Phone Numbers Information & Appointments
Fort Gordon Emergency Numbers
| Eisenhower Provost Marshal Emergency Line | (706) 787-9911 |
| Emergency Department | (706) 787-5222/6727 |
Installation Operations Center |
(706) 791-9748 |
| Fire | 911 |
| Military Police Emergency | 911 |
| Ambulance (non-emergency) | (706) 791-4537/4380 |
| Environmental Hot Line | (706) 791-4286 |
Information
School Screenings (Hearing/Vision): Screenings done in the EENT Clinic located on the 2nd Floor |
For hours of operation click here
| CLINIC | LOCATION | CLINIC INFO # | APPOINTMENT# |
Addiction Treatment, Eisenhower Substance Addiction Pgm (ESAP) |
12th Floor, West |
787-3342/3798/3528/ 4873 |
787-3673/5392 |
| Allergy | 8th Floor | 787-4154 | 787-4154 |
| Army Substance Abuse Program (ASAP) | 12th Floor, West | 787-3673/5392 | 787-3673/5392 |
| Audiology | 2nd Floor | 787-7822/7345 | 787-7822 |
| Behavioral Health Svcs (Outpatient Only) | 13th Floor 13B04C | 787-3143/3780/8134 | 787-3143/3780/8134 |
| Cardiology | 2nd Floor | 787-4260 | 787-6922 |
| Cardiothoracic Service | 5th Floor | 787-1266/9231 | 787-1266/9231 |
| Child Psychiatry Service | Building 33800 | 787-2860/2968 | 787-3780 |
| Community Care Center | 2nd Floor 2F01 | 787-9123/3164 | 787-7300 |
| Community Counseling Center (CCC) | 12th Floor, West | 787-3673/5392 | 787-3673/5392 |
| Community Health Nursing/ Home Care Service | Building 38701 | 787-5354/5690 | 787-5354/5690 |
| Connelly Health Clinic | Building 29709 | 787-5149 | 787-5154/5161 |
| Connelly Physical Exam | Building 29709 | 787-5149 | 787-5158 |
| Dermatology | 8th Floor | 787-3944 | 787-3944 |
| Diet Clinic | 3rd Floor | 787-2243 | 787-2243 |
| EKG (Walk in 0730-1100) | 2nd Floor | 787-4260 | 787-4260 |
| Endocrinology | 8th Floor | 787-2875/6299 | 787-2875/6299 |
Exceptional Family Member Program |
2nd Floor, FMC Rm110 |
787-9300 | 787-7300 |
| Family Medicine | 2nd Floor | 787-9355 | 787-7300 |
| Messages & Prescriptions | 2nd Floor | 787-7300 | 787-7300 |
| Gastroenterology | 1st Floor | 787-1081 | 787-2157/7646 |
| General Surgery | 1st Floor | 787-2121/2011/ 1147/1144 | 787-2121/4158/2659 |
| Health & Wellness Center | Building 29605 | 787-6756 | 787-6756 |
| Hearing Conservation Clinic | BLDG 38718 | 787-1200 | 787-1209 |
| Hematology | 8th Floor | 787-7665/8668 | 787-7437/7665 |
| Hyperbaric Medicine | Building 298 | 787-3111 | 787-3111 |
| Infectious Disease | 8th Floor | 787-2351 | 787-2351/4018 |
| Internal Medicine | 2nd Floor | 787-6945/6845 | 787-7300 |
| Immunization | 8th Floor | 787-4154 | 787-4154 |
| Nephrology | 8th Floor | 787-8668/7665 | 787-8668/7665 |
| Neurology/Physical Medicine | 12th Floor | 787-5864 | 787-5864/5890 |
| Neuropsychology/Adult Assessment Service | Building 33800 | 787-2860 | 787-3780/8134 |
| Neurosurgery (VA) | VA Hospital | 733-0188x2539 | 823-2288 |
| Nuclear Medicine | 2nd Floor | 787-2190/2192 | 787-0109 |
| Nutrition Clinic | 3rd Floor | 787-2243 | 787-2243/2384 |
| OB GYN | 10th Floor | 787-7228/7455 | 787-7445 |
| Well-Woman/Pap Smear | 10th Floor | 787-7300 | 787-7300 |
| Occupational Health | 7th Floor | 787-5306/5124 | 787-5306 |
| Occupational Therapy | 1st Floor | 787-5374 | 787-5374/7448 |
| Oncology | 8th Floor | 787-8668/7665 | 787-7665/7437 |
| Ophthalmology(EENT) | 2nd Floor | 787-7155/7822 | 787-9210 |
| Optometry | 2nd Floor | 787-7155/7822 | 787-7300 |
| Oral Surgery | 1st Floor | 787-2478 | 787-2478/2601/5322 |
| Orthopaedic | 2nd Floor | 787-6158/6159 | 787-8608 |
| Ortho Follow up Appointments | 2nd Floor | 787-8130 | |
| Ortho Med Boards/Profiles | 2nd Floor | 787-9132 | |
| Orthotic Lab (Brace Shop) | Building 323 | 787-3464/2851 | Walk-in |
| Outpatient Mental Health | Building 33800 | 787-3780/8134 | 787-7108/7109 |
| Pathology Front Desk | 1st Floor | 787-8364 | |
| Pathology General Laboratory | 1st Floor | 787-4867 | |
| Pediatric/Well Baby | 2nd Floor | 787-9250/9254 | 787-7300 |
| Pharmacy, Connelly Clinic | Building 29709 | 787-5167 | |
| Pharmacy Outpatient | 2nd Floor | 787-8033 | |
| Pharmacy PX | Post Exchange | 787-0128/0117 | |
| Pharmacy Refill | Call-in System |
787-1710 thru 1720 | |
| Physical Examination | 2nd Floor | 787-5306/5307 | 787-1132 |
| Physical Therapy | 1st Floor | 787-5373 | 787-5373/7347 |
| Plastic Surgery | 10th Floor | 787-1164 | 787-1164 |
| Podiatry | 2nd Floor | 787-6158/6159 | 787-0694 |
| Pulmonary | 7th Floor | 787-2252/7745 | 787-2252 |
| Pulmonary Lab | 7th Floor | 787-2252 | 787-7840 |
| Radiology - Front Desk | 2nd Floor | 787-2330 | |
| Radiology - CT, fluoro | 2nd Floor | 787-2330 | 787-0109 |
| Radiology - Mammo, US | 2nd Floor | 787-2330 | 787-2171 |
| Radiology - MRI | 2nd Floor | 787-2330 | 787-2197 |
| Rheumatology | 8th Floor | 787-4154 | 787-4154 |
| Snyder Dental Clinic | Bldg 25501 | 787-5176 | 787-7050/6265 |
| Social Work Services | Bldg 40701 | 787-3656 | 787-3656 |
| Speech Therapy | Building 33800 | 787- | 787- |
| Tingay Dental | Building 320 | 787-5102/5204/6456 | 787-5102/5204/6456 |
| TMC 4 | Building 21712 | 787-4697/7755/ 6742 | 787-7300 |
| Tumor Registry | 12th Floor | 787-9240/9241 | 787-9240/9241 |
| Urology | 1st Floor | 787-2429/2862 | 787-2429/2862 |
| Vascular Surgery | 1st Floor | 787-2121/2011 | 787-4158/2659 |
WIC (Women, Infants, Children) Program Office |
Laney Walker Center, Augusta,GA | 706-721-5930 | 706-721-5930 |






